一、總體情況
2019年,我局政府信息公開工作按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,不斷健全完善政務信息公開工作制度,扎實做好政務信息公開工作,切實保障人民群眾的知情權、參與權、監(jiān)督權和表達權。現將我局2019年度政府信息公開工作報告如下:
(一)加強領導,健全機制。我局高度重視政府信息公開工作,為加強對政府信息公開工作的組織領導,成立了政府信息公開工作領導小組,明確政府信息公開任務,并指定1名辦公室工作人員負責政府信息公開工作和管理政府信息公開網上錄入工作,負責收集、梳理信息及上傳發(fā)布信息,做到人員到位、責任到位、措施到位,從而確保了此項工作的順利開展。
(二)嚴格審查,精心落實。在公開政府信息過程中,及時明確了政府信息的公開屬性,將政府信息分為主動公開、依申請公開、不予公開三類,嚴格按照保密法對政府信息逐條進行審核,確保公開的信息不涉密,涉密的信息不公開。2019年1月1日至12月31日我局在縣政府門戶網站政府信息公開統(tǒng)一平臺上累計主動公開政府信息63條。已公開的政府信息中未涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私,也沒有經權利人同意公開或者行政機關認為不公開可能對公共利益造成重大影響的涉及商業(yè)秘密、個人隱私的政府信息。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | ||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | ||
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(五)項 | |||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | ||
行政許可 | 30 | 0 | 0 | ||
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | ||
行政處罰 | 220 | 0 | 0 | ||
行政強制 | 10 | 0 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |||
第二十條第(九)項 | |||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
在政府信息公開工作中,主要存在主要不足:部分信息公開不及時。
我局下一步將切實增強信息報送意識,認真抓好組織落實,及時發(fā)布和更新依法應主動公開的政府信息,逐步實現公開工作規(guī)范化、制度化和正常化。并有針對性地組織工作人員進行政府信息公開工作業(yè)務培訓,提高信息公開工作、依申請公開工作的處理能力。進一步健全和完善政府信息公開制度和工作機制,維護政府信息公開工作的正常秩序。
六、其他需要報告的事項
無。
()