一、總體情況
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和省、市、縣關(guān)于做好政府信息公開工作的相關(guān)規(guī)定,特向社會公布孟津縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2019年度政府信息公開工作年度報告。報告包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況以及其他需要報告的事項。本報告所列統(tǒng)計數(shù)字的時限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
2019年,縣政務(wù)大數(shù)據(jù)局把政府信息公開工作作為一項重要內(nèi)容來抓,深入貫徹落實政府信息公開工作,進一步加強了對政府信息公開工作的組織領(lǐng)導,制定完善了政府信息公開各項工作制度,確定了政府信息公開工作人員,完善建設(shè)了本單位的信息公開渠道。開通了本單位的微信公眾號,并在各單位窗口和辦事群眾中廣泛宣傳推廣,綜合運用文字、圖片等方式,針對公眾關(guān)切,主動及時地發(fā)布政務(wù)服務(wù)的相關(guān)信息,特別是有關(guān)政務(wù)服務(wù)工作的重要會議、重要活動、重要動態(tài)等方面的信息,以增進公眾對政務(wù)服務(wù)工作的了解和理解。信息公開工作逐漸規(guī)范化、制度化,主動公開政府信息數(shù)量明顯提高。
依托省政務(wù)服務(wù)事項目錄,牽頭督促37個單位共計1080項審批服務(wù)流程進行優(yōu)化再造,編制了涵蓋37個單位、1080項審批服務(wù)事項流程圖和涵蓋15個單位316項民生類服務(wù)事項、涵蓋10個單位230項投資類服務(wù)事項流程圖(即“1+2”審批流程文件),梳理確定146個“最多跑一次”高頻事項,所有政務(wù)事項實現(xiàn)了國家、省、市、縣事項名稱、事項編碼、事項類型、設(shè)定依據(jù)“四級四同”。
在中心大廳的大型展示屏上滾動展示孟津政務(wù)服務(wù)大數(shù)據(jù)分析頁面,向公眾公開通過我縣政務(wù)服務(wù)網(wǎng)產(chǎn)生的當月和當日的收件量、辦理量、辦結(jié)量、辦事效率提升情況等信息。
對進駐各窗口單位信息公開的運作情況和各項任務(wù)的完成情況不定期進行檢查,及時發(fā)現(xiàn)問題,督促整改,并嚴格按照信息公開保密審查程序,對擬公開信息是否涉密進行審核把關(guān),杜絕泄密事件的發(fā)生。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | ||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | ||
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(五)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | ||
行政強制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |||
第二十條第(九)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.重復申請 | |||||||||||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年,縣政務(wù)大數(shù)據(jù)局在推動政府信息公開工作中雖然取得了一定成效,但在公開的內(nèi)容、時效和規(guī)范性方面仍然存在一些不足。下一步,我們將按照縣委、縣政府的工作要求,切實加強對發(fā)布信息的審核,加大信息發(fā)布力度,豐富信息公開渠道,為廣大群眾提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
六、其他需要報告的事項
暫無其他需要報告的事項。
()