一、總體情況
2019年,縣扶貧辦政府信息公開工作按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,不斷健全完善政務(wù)信息公開工作制度,扎實做好政務(wù)信息公開工作,切實保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)和表達(dá)權(quán)?,F(xiàn)將扶貧辦2019年度政府信息公開工作報告如下:
(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),健全機(jī)制。扶貧辦高度重視政府信息公開工作,為加強(qiáng)對政府信息公開工作的組織領(lǐng)導(dǎo),明確主要負(fù)責(zé)人親自抓,分管責(zé)任人具體抓。成立政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確了政府信息公開發(fā)布員和聯(lián)絡(luò)員,定期與政府辦信息公開人員進(jìn)行溝通,把信息工作抓緊、抓實、抓好。
(二)認(rèn)真細(xì)致,精心落實。 縣扶貧辦孟津縣政府門戶網(wǎng)站中設(shè)置脫貧攻堅專項專題,2019年共發(fā)布動態(tài)信息17條,公示公告信息36條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | ||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | ||
規(guī)范性文件 | 7 | 7 | 7 | ||
第二十條第(五)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |||
第二十條第(九)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、下步工作安排
下一步縣扶貧辦將切實增強(qiáng)信息報送意識,認(rèn)真抓好組織落實,及時發(fā)布和更新依法應(yīng)主動公開的政府信息,逐步實現(xiàn)公開工作規(guī)范化、制度化和正?;?。并有針對性地組織工作人員進(jìn)行政府信息公開工作業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高信息公開工作的處理能力。進(jìn)一步健全和完善政府信息公開制度和工作機(jī)制,維護(hù)政府信息公開工作的正常秩序。
六、沒有其他需要報告的事項
()