一、 總體情況
2020年,孟津縣退役軍人事務(wù)局在縣委、縣政府和市退役軍人事務(wù)局的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下,按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》和縣政府信息公開(kāi)工作的統(tǒng)一部署和要求,結(jié)合退役軍人事務(wù)局工作實(shí)際,以公眾需求為導(dǎo)向,大力推進(jìn)政府信息公開(kāi)機(jī)構(gòu)建設(shè),不斷規(guī)范政府信息公開(kāi)制度,提高政府信息公開(kāi)水平,積極開(kāi)展政策解讀和工作宣傳。現(xiàn)將我局2020年政務(wù)公開(kāi)工作情況報(bào)告如下:
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額(單位:萬(wàn)元) | ||
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
在政府信息公開(kāi)工作中,主要存在不足:部分信息公開(kāi)時(shí)間不夠及時(shí),內(nèi)容不夠全面。
2021年,我局一是將進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),明確責(zé)任,按照要求認(rèn)真梳理信息公開(kāi)平臺(tái)各欄目信息公開(kāi)情況并及時(shí)公開(kāi)。同時(shí),不斷拓展政務(wù)信息公開(kāi)內(nèi)容,不斷加大政務(wù)信息的更新力度,力求更新的政務(wù)信息做到準(zhǔn)確、及時(shí)、完整;二是以信息公開(kāi)為抓手,積極引導(dǎo)群眾參與政府信息公開(kāi)工作,充分尊重群眾意愿和需求,進(jìn)一步暢通公眾與政府部門之間的溝通渠道,積極探索推廣官方微博、微信、論壇等貼近群眾的互動(dòng)措施,充分聽(tīng)取各方意見(jiàn)和建議,及時(shí)解決群眾反映的各種問(wèn)題,確保各項(xiàng)決策符合廣大群眾的根本利益。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
暫無(wú)其他需要報(bào)告事項(xiàng)
()