2020年7月孟津縣政府門戶網(wǎng)站各部門網(wǎng)上咨詢辦理情況
發(fā)布時間:2020-08-07 來源:
2020年7月孟津縣政府門戶網(wǎng)站各部門網(wǎng)上咨詢辦理情況 |
單位 | 總問題數(shù) | 已回復(fù) | 未回復(fù) |
縣城管局 | 2 | 2 | 0 |
城關(guān)鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 |
縣交通局 | 1 | 1 | 0 |
麻屯鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 |
平樂鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 |
縣環(huán)保局 | 1 | 1 | 0 |
縣市場監(jiān)管局 | 1 | 1 | 0 |
會盟鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 |
總 計 | 9 | 9 | 0 |
()