2020年8月孟津縣政府門戶網(wǎng)站各部門網(wǎng)上咨詢辦理情況
發(fā)布時(shí)間:2020-09-02 來源:
2020年8月孟津縣政府門戶網(wǎng)站各部門網(wǎng)上咨詢辦理情況 |
單位 | 總問題數(shù) | 已回復(fù) | 未回復(fù) |
縣住建局 | 2 | 2 | 0 |
縣城管局 | 1 | 1 | 0 |
縣交通局 | 1 | 1 | 0 |
匯興水務(wù) | 1 | 1 | 0 |
縣自然資源局 | 1 | 1 | 0 |
縣環(huán)保局 | 1 | 1 | 0 |
縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | 1 | 1 | 0 |
縣人社局 | 1 | 1 | 0 |
總 計(jì) | 9 | 9 | 0 |
()