2022年4月份孟津區(qū)政府門戶網(wǎng)站各部門網(wǎng)上咨詢辦理情況
發(fā)布時(shí)間:2022-05-05 來源:區(qū)政府辦
單位 | 總問題數(shù) | 已回復(fù) | 未回復(fù) |
自然資源局和規(guī)劃局 | 3 | 3 | 0 |
城關(guān)鎮(zhèn) | 3 | 3 | 0 |
住建局 | 2 | 2 | 0 |
城市管理局 | 2 | 2 | 0 |
財(cái)政局 | 2 | 2 | 0 |
朝陽鎮(zhèn) | 2 | 2 | 0 |
交通運(yùn)輸局 | 2 | 2 | 0 |
醫(yī)療保障局 | 1 | 1 | 0 |
社保中心 | 1 | 1 | 0 |
科工局 | 1 | 1 | 0 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1 | 1 | 0 |
統(tǒng)計(jì) | 20 | 20 | 0 |
()