單位 | 總問題數(shù) | 已回復(fù) | 未回復(fù) |
住建局 | 3 | 3 | 0 |
自然資源局和規(guī)劃局 | 3 | 3 | 0 |
城關(guān)鎮(zhèn) | 2 | 2 | 0 |
城市管理局 | 2 | 2 | 0 |
交通運(yùn)輸局 | 2 | 2 | 0 |
朝陽鎮(zhèn) | 2 | 2 | 0 |
人社局 | 1 | 1 | 0 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1 | 1 | 0 |
醫(yī)療保障局 | 1 | 1 | 0 |
公安局 | 1 | 1 | 0 |
財(cái)政局 | 1 | 1 | 0 |
科工局 | 1 | 1 | 0 |
鄉(xiāng)村振興局 | 1 | 1 | 0 |
統(tǒng)計(jì) | 21 | 21 | 0 |
()