2022年10月份孟津區(qū)政府門戶網(wǎng)站各部門網(wǎng)上咨詢辦理情況
發(fā)布時間:2022-11-01 來源:區(qū)政府辦
單位 | 總問題數(shù) | 已回復 | 未回復 |
衛(wèi)健委 | 2 | 2 | 0 |
會盟鎮(zhèn) | 2 | 2 | 0 |
住建局 | 2 | 2 | 0 |
城管局 | 2 | 2 | 0 |
白鶴鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 |
環(huán)保局 | 1 | 1 | 0 |
自然資源和規(guī)劃局孟津分局 | 1 | 1 | 0 |
平樂鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 |
鄉(xiāng)村振興局 | 1 | 1 | 0 |
醫(yī)保局 | 1 | 1 | 0 |
統(tǒng)計 | 14 | 14 | 0 |
()