2022年12月份孟津區(qū)政府門戶網(wǎng)站各部門網(wǎng)上咨詢辦理情況
發(fā)布時(shí)間:2023-01-06 來源:區(qū)政府辦
單位 | 總問題數(shù) | 已回復(fù) | 未回復(fù) |
城關(guān)鎮(zhèn) | 2 | 2 | 0 |
衛(wèi)健委 | 2 | 2 | 0 |
住建局 | 1 | 1 | 0 |
城管局 | 1 | 1 | 0 |
政數(shù)局 | 1 | 1 | 0 |
環(huán)保局 | 1 | 1 | 0 |
常袋鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 |
會盟鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 |
統(tǒng)計(jì) | 10 | 10 | 0 |
()