2023年7月份孟津區(qū)政府門(mén)戶網(wǎng)站各部門(mén)網(wǎng)上咨詢辦理情況
發(fā)布時(shí)間:2023-08-01 來(lái)源:區(qū)政府辦
單位 | 總問(wèn)題數(shù) | 已回復(fù) | 未回復(fù) |
人社局 | 3 | 3 | 0 |
公安局 | 3 | 3 | 0 |
教體局 | 2 | 2 | 0 |
河陽(yáng)街道 | 2 | 2 | 0 |
朝陽(yáng)鎮(zhèn) | 2 | 2 | 0 |
會(huì)盟鎮(zhèn) | 2 | 2 | 0 |
商務(wù)局 | 1 | 1 | 0 |
發(fā)改委 | 1 | 1 | 0 |
西霞院街道 | 1 | 1 | 0 |
統(tǒng)計(jì) | 17 | 17 | 0 |
()